電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
碼訊人員定位管理系統(tǒng)兼容 WiFi 定位、藍(lán)牙定位、UWB 定位、Lora定位,實(shí)現(xiàn)人、車(chē)、物精確定位,打造可尋、可視、可防、可控的一體化管控。有效實(shí)現(xiàn)人員位置管理,具體實(shí)現(xiàn)功能有實(shí)時(shí)監(jiān)控,軌跡回放、視頻聯(lián)動(dòng)、電子圍欄、巡檢管理、電子點(diǎn)名等。
碼訊人員定位管理系統(tǒng)兼容 WiFi 定位、UWB 定位,藍(lán)牙定位。實(shí)現(xiàn)人員、車(chē)輛、物資精確定位,打造可尋、可視、可防、可控的一體化管控。有效實(shí)現(xiàn)人員位置管理,具體實(shí)現(xiàn)功能有實(shí)時(shí)監(jiān)控,軌跡回放、視頻聯(lián)動(dòng)、電子圍欄、巡檢管理、電子點(diǎn)名等。本系統(tǒng)主要應(yīng)用于化工、煤礦、電力、碼頭、工地、管廊、倉(cāng)儲(chǔ)、等領(lǐng)域,有效提高管理效率、降低管理成本,并可有效減少安全事故的發(fā)生。
支持賬戶管理、標(biāo)簽管理和用戶管理,方便管理系統(tǒng)
支持全場(chǎng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,支持建筑物和樓層的切換,精確搜索和精確定位
支持歷史軌跡查詢,用戶可以根據(jù)時(shí)間段搜索人員歷史軌跡
支持電子圍欄告警,可以自定義圍欄區(qū)域和形狀,對(duì)闖入、離開(kāi)、
停留超時(shí)設(shè)置告警規(guī)則
支持電子點(diǎn)名,用戶可以自定義電子簽名方式,既可實(shí)時(shí)記錄,
同時(shí)也可以查看到場(chǎng)人員和人員情況
獨(dú)立點(diǎn)名大屏既可以展示點(diǎn)名結(jié)果,也可以展示任務(wù)清單、應(yīng)到人數(shù)、
實(shí)到人員、缺勤人員等信息
| 軟件規(guī)格 | |
| AP掃描報(bào)文解析 | 對(duì)接解析不同品牌廠家的AP掃描數(shù)據(jù)報(bào)文 |
| AP信息列表化管理 | 基于列表化管理AP信息,支持批量導(dǎo)入 |
| AP實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)吞吐 AP信息列表化管理狀態(tài)監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控并更新系統(tǒng)接收到的每個(gè)AP的數(shù)據(jù)吞吐?tīng)顟B(tài) |
| 定位AP地圖可視化管理 | 基于地圖直觀錄入并管理 AP 的安裝位置 |
| 定位地圖管理 | 支持定位地圖的上傳、編輯、刪除等操作 |
| 定位引擎 | 解算終端實(shí)時(shí)定位位置 |
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 全場(chǎng)人員實(shí)時(shí)定位監(jiān)控界面,支持建筑物、樓層切換,支持姓名精確搜索,支持基于用戶組分類(lèi)展示 |
| 歷史軌跡 | 檢索并回放自定義時(shí)間段內(nèi)的人員歷史軌跡,歷史軌跡須支持根據(jù)樓層分段選取回放 |
| 實(shí)時(shí)熱圖 | 對(duì)全場(chǎng)人員實(shí)時(shí)分布情況進(jìn)行熱圖呈現(xiàn),支持基于用戶組篩選,支持每秒自動(dòng)刷新熱圖 |
| 電子圍欄告警 | 基于矢量地圖和全場(chǎng)定位可自定義規(guī)劃任意形狀的電子圍欄區(qū)域,并對(duì)區(qū)域進(jìn)行闖入、離開(kāi)、停留超時(shí)的告警規(guī)則,電子圍欄告警須可基于用戶組進(jìn)行生效人群分類(lèi) |
| 實(shí)時(shí)點(diǎn)名 | 選擇建筑物/樓層進(jìn)行實(shí)時(shí)在場(chǎng)人員電子點(diǎn)名 |
| 點(diǎn)名記錄 | 對(duì)實(shí)時(shí)點(diǎn)名信息進(jìn)行記錄,包含到場(chǎng)人數(shù)和到場(chǎng)人員詳情 |
| 計(jì)劃點(diǎn)名 | 通過(guò)任務(wù)規(guī)劃生成定時(shí)點(diǎn)名計(jì)劃,包含點(diǎn)名時(shí)間,點(diǎn)名人群(用戶組)和點(diǎn)名地點(diǎn) |
| 點(diǎn)名大屏 | 獨(dú)立大屏界面展示計(jì)劃點(diǎn)名結(jié)果,包含點(diǎn)名任務(wù)清單、點(diǎn)名時(shí)間、應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、缺勤人數(shù)、實(shí)到率、缺勤人員列表 |
| 視頻聯(lián)動(dòng) | 對(duì)所有告警行為支持基于告警對(duì)象的實(shí)時(shí)位置調(diào)取攝像頭畫(huà)面幫助管理人員判斷現(xiàn)場(chǎng)情況 |
| 視頻追蹤 | 基于用戶當(dāng)前位置實(shí)時(shí)調(diào)取攝像頭畫(huà)面進(jìn)行視頻監(jiān)控,當(dāng)用戶位置改變時(shí)可在5秒內(nèi)完成攝像頭畫(huà)面實(shí)時(shí)切換 |
| 審計(jì)日志 | 對(duì)系統(tǒng)賬戶操作行為進(jìn)行記錄管理 |
| 賬號(hào)管理 | 支持總分權(quán)限架構(gòu)管理,支持菜單權(quán)限與地圖權(quán)限單獨(dú)劃分 |
| 標(biāo)簽管理 | 對(duì)全場(chǎng)定位終端進(jìn)行管理,并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)定位終端運(yùn)行狀態(tài) |
| 用戶管理 | 定位對(duì)象用戶組管理,支持自定義用戶組建立 |









