電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
MX4011B-DE29是一臺(tái)碼訊推出的一款高性能無線傳輸產(chǎn)品。內(nèi)置Maxon的無線技術(shù),該技術(shù)結(jié)合了業(yè)界的核心技術(shù),包括MIMO、BeamForming、TDMA等等,具有傳輸距離遠(yuǎn),吞吐率高,抗干擾性強(qiáng)的特點(diǎn)。
支持 IEEE 802.11a/n標(biāo)準(zhǔn)
最高傳輸速率 300Mbps
支持智能 QoS 功能,通過報(bào)文識(shí)別、優(yōu)先級(jí)設(shè)定、優(yōu)先級(jí)調(diào)度功能,實(shí)現(xiàn)語音、視頻、或指定報(bào)文的優(yōu)先傳輸,滿足多種業(yè)務(wù)需求
支持 802.3at 協(xié)議(POE)
天線抱桿式安裝,水平、垂直角度可調(diào)節(jié)
支持千兆以太網(wǎng)口,適應(yīng)多類型網(wǎng)絡(luò)接入
防護(hù)等級(jí)達(dá)到 IP68,適應(yīng)多種環(huán)境
天線增益 29dBi,超遠(yuǎn)距離傳輸,可以達(dá)到 50km
硬件規(guī)格 | 主機(jī)尺寸(mm) | 217x217x68mm |
凈重(kg) | 1.5kg | |
安裝方式 | 抱桿 30mm≤立桿直徑≤50mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
天線增益 | 29dBi | |
天線波束寬度 | 水平角度6°垂直角度6° | |
天線安裝方式 | 抱桿 30mm≤立桿直徑≤50mm | |
天線尺寸(mm) | ?600 | |
天線凈重(kg) | 2.26kg | |
供電方式 | 48V POE+ | |
最大功耗(W) | 15W | |
平均功耗(W) | 10W | |
處理器 | AR9344 | |
內(nèi)存 | 64MB DRAM, 8MB Flash | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1*10/100/1000Mbps | |
射頻接口 | 2*N 型接頭 | |
最大發(fā)射功率 | 30dBm | |
工作溫度 | -40℃~70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | |
工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結(jié) | |
浪涌抗擾度 | POE/GE:共模 4KV,差模 2KV | |
靜電釋放抗擾度 | 接觸放電:4KV,空氣放電:6KV | |
抗風(fēng)風(fēng)速 | 150km/h | |
軟件規(guī)格 | 工作協(xié)議 | 802.11a/n |
頻率范圍 | 5180~5320MHz、5745~5825MHz(中國) 5180~5320MHz、5500~5720MHz、5745~5825MHz(美國 ) 5160~5340MHz、5480~5720MHz、5745~5865MHz(印度) 5160~5340MHz、5480~5720MHz、5745~5825MHz(阿聯(lián)酋) 5745~5805MHz(印度尼西亞) 頻率范圍:4920~6100MHz(使用時(shí)應(yīng)遵循當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求) *以上頻率需特定版本支持 | |
工作模式 | 接入點(diǎn),客戶端,WDS接入點(diǎn),WDS客戶端 | |
安全配置 | WPA2-PSK,隱藏SSID,IP/MAC過濾 | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋/路由 | |
配置管理 | 支持網(wǎng)頁配置、支持AC遠(yuǎn)程管理、支持SNMP管理 | |
其他 | 定時(shí)重啟,VLAN支持,QoS,Watchdog |


發(fā)射功率 | 接收靈敏度 | |||||
速率 | 功率 | 公差 | 速率 | 靈敏度 | 公差 | |
11a/n | 6 Mbps | 27dBm | +/- 2dBm | 6 Mbps | -91dBm | +/- 2dBm |
54 Mbps | 24dBm | +/- 2dBm | 54 Mbps | -72dBm | +/- 2dBm | |
HT20 MCS0(合路) | 30dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS0 | -91dBm | +/- 2dBm | |
HT20 MCS7(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | HT20 MCS7 | -70dBm | +/- 2dBm | |
HT40 MCS0(合路) | 30dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS0 | -88dBm | +/- 2dBm | |
HT40 MCS7(合路) | 27dBm | +/- 2dBm | HT40 MCS7 | -68dBm | +/- 2dBm | |
*上表中合路功率為測(cè)試的單路功率+3dB









